按照2025年8月14《某國(guó)有企業(yè)招聘公告(2025年8月)》的各項(xiàng)程序,已于2025年9月8日進(jìn)行面試,現(xiàn)將成績(jī)進(jìn)行公示:
崗位 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
A1-接收專員崗 | 1 | 89.57 | 是 |
2 | 82.29 | 是 | |
3 | 90.14 | 是 | |
4 | 77.43 | 否 | |
5 | 89.86 | 是 | |
6 | 0 | 否 | |
7 | 83.57 | 是 | |
8 | 79.71 | 否 | |
9 | 90.14 | 是 | |
10 | 86.14 | 是 | |
11 | 82.14 | 否 | |
12 | 87.71 | 是 | |
13 | 80.14 | 否 | |
14 | 77.71 | 否 |
崗位 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
A2-處置專員崗 | 1 | 78 | 否 |
2 | 83 | 是 | |
3 | 85.14 | 是 | |
4 | 82 | 否 | |
5 | 76.43 | 否 | |
6 | 80.29 | 否 | |
7 | 87.43 | 是 | |
8 | 79.71 | 否 | |
9 | 87.71 | 是 | |
A3-倉(cāng)儲(chǔ)專員崗 | 1 | 79.71 | 否 |
2 | 80.43 | 否 | |
3 | 80.43 | 否 | |
4 | 76.71 | 否 | |
5 | 78 | 否 | |
6 | 81.71 | 是 | |
7 | 84.14 | 是 | |
8 | 83.71 | 是 | |
9 | 81 | 否 | |
10 | 0 | 否 | |
11 | 75.71 | 否 | |
12 | 84.29 | 是 |
如對(duì)以上成績(jī)有異議或其他需要反映的問(wèn)題,請(qǐng)通過(guò)電話和信函的形式實(shí)事求是地進(jìn)行反映,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名和單位。對(duì)線索不清的匿名電話和匿名信函,公示期間不予受理。
公示期限:2025年9月8日至2025年9月10日
受理時(shí)間:工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
咨詢電話:18264877075
監(jiān)督電話:0538-6280666
山東前程似錦人力資源有限公司
2025年9月8日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有山東前程似錦人力資源有限公司
魯ICP備15002653號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備 37091102000450號(hào)
地址:山東省泰安市環(huán)山路259號(hào) EMAIL:qcsj206@163.com