泰安市交通發(fā)展投資集團有限公司及權屬企業(yè)
公開招聘筆試成績公示
2023年泰安市交通發(fā)展投資集團有限公司及權屬企業(yè)公開招聘筆試已結(jié)束,根據(jù)《泰安市交通發(fā)展投資集團有限公司招聘公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
| 序號 | 崗位編碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | A2 | A2001 | 62.00 | |
| 2 | A2 | A2002 | 0.00 | 缺考 |
| 3 | A2 | A2003 | 67.00 | |
| 4 | A3 | A3004 | 60.50 | |
| 5 | A3 | A3005 | 66.50 | |
| 6 | A3 | A3006 | 59.50 | |
| 7 | A3 | A3007 | 67.50 | |
| 8 | A3 | A3008 | 63.00 | |
| 9 | A3 | A3009 | 0.00 | 缺考 |
| 10 | A3 | A3010 | 61.50 | |
| 11 | A3 | A3011 | 65.50 | |
| 12 | A4 | A4012 | 60.00 | |
| 13 | A4 | A4013 | 60.50 | |
| 14 | A4 | A4014 | 61.50 | |
| 15 | A4 | A4015 | 65.00 | |
| 16 | A4 | A4016 | 48.00 | |
| 17 | A4 | A4017 | 63.00 | |
| 18 | A4 | A4018 | 58.50 | |
| 19 | A5 | A5019 | 64.00 | |
| 20 | A5 | A5020 | 76.00 | |
| 21 | A5 | A5021 | 53.00 | |
| 22 | A5 | A5022 | 58.00 | |
| 23 | A5 | A5023 | 56.50 | |
| 24 | A5 | A5024 | 52.00 | |
| 25 | A5 | A5025 | 67.50 | |
| 26 | A5 | A5026 | 65.00 | |
| 27 | A5 | A5027 | 73.50 | |
| 28 | A5 | A5028 | 62.00 | |
| 29 | A5 | A5029 | 50.50 | |
| 30 | A5 | A5030 | 61.00 | |
| 31 | A5 | A5031 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | A6 | A5032 | 55.00 | |
| 33 | A6 | A6033 | 64.00 | |
| 34 | A6 | A6034 | 60.00 | |
| 35 | A6 | A6035 | 0.00 | 缺考 |
| 36 | A6 | A6036 | 65.00 | |
| 37 | A6 | A6037 | 60.50 | |
| 38 | A6 | A6038 | 0.00 | 缺考 |
| 39 | A6 | A6039 | 58.00 | |
| 40 | A6 | A6040 | 0.00 | 缺考 |
| 41 | A6 | A6041 | 63.50 | |
| 42 | A6 | A6042 | 67.50 | |
| 43 | A6 | A6043 | 55.50 | |
| 44 | A6 | A6044 | 0.00 | 缺考 |
如需咨詢,請撥打電話:0538-6280666;17560811289
山東前程似錦人力資源有限公司
2023年12月24日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有山東前程似錦人力資源有限公司
魯ICP備15002653號-1
魯公網(wǎng)安備 37091102000450號
地址:山東省泰安市環(huán)山路259號 EMAIL:qcsj206@163.com